⚡ RSI Stock Overbought & Oversold Stocks — 2026-08-31
Automated Relative Strength Index (RSI) momentum scanner identifying Oversold Stocks (RSI < 30), which may indicate potential bullish reversal opportunities, and Overbought Stocks (RSI > 70), which may indicate potential pullback or profit-booking zones. Stocks with RSI between 30 and 70 are considered to be in a neutral momentum range.
| Date | Stock Target | RSI State | RSI Val | Close Price | Next Day Open | Next Day High | Next Day Low | Session Change | Historical Win Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | ADANIGREEN | Oversold (Bullish) | 27.76 | ₹1214.90 | ₹1220.00 | ₹1271.20 | ₹1217.00 | +51.20 | 41.54% |
| 2026-08-31 | BAJAJ-AUTO | Overbought (Bearish) | 73.25 | ₹12130.00 | ₹12180.00 | ₹12470.00 | ₹12090.00 | +90.00 | 34.21% |
| 2026-08-31 | MCX | Overbought (Bearish) | 72.48 | ₹3400.00 | ₹3360.10 | ₹3369.00 | ₹3255.20 | +104.90 | 45.61% |
| 2026-08-31 | ITC | Oversold (Bullish) | 22.17 | ₹255.50 | ₹261.50 | ₹268.20 | ₹261.50 | +6.70 | 41.07% |
| 2026-08-31 | CESC | Oversold (Bullish) | 25.82 | ₹146.16 | ₹146.16 | ₹146.50 | ₹144.01 | +0.34 | 51.16% |
| 2026-08-31 | LAURUSLABS | Overbought (Bearish) | 70.91 | ₹1915.00 | ₹1888.90 | ₹1895.00 | ₹1837.40 | +51.50 | 42.95% |
| 2026-08-31 | ADANIENSOL | Oversold (Bullish) | 29.22 | ₹1417.40 | ₹1435.00 | ₹1444.40 | ₹1373.30 | +9.40 | 50.0% |
| 2026-08-31 | APLAPOLLO | Overbought (Bearish) | 75.30 | ₹2223.40 | ₹2228.70 | ₹2258.80 | ₹2214.00 | +14.70 | 43.81% |
| 2026-08-31 | ATHERENERG | Overbought (Bearish) | 78.01 | ₹1717.70 | ₹1694.00 | ₹1744.00 | ₹1671.60 | +22.40 | 35.19% |
| 2026-08-31 | PFC | Oversold (Bullish) | 14.29 | ₹336.30 | ₹343.30 | ₹347.75 | ₹343.20 | +4.45 | 45.31% |
| 2026-08-31 | MOTILALOFS | Overbought (Bearish) | 74.57 | ₹1042.90 | ₹1047.00 | ₹1047.90 | ₹1008.00 | +39.00 | 59.32% |
| 2026-08-31 | DIVISLAB | Overbought (Bearish) | 82.82 | ₹9467.00 | ₹9251.50 | ₹9262.50 | ₹9087.00 | +164.50 | 53.7% |
| 2026-08-31 | TATAPOWER | Oversold (Bullish) | 20.61 | ₹347.00 | ₹347.55 | ₹351.95 | ₹347.45 | +4.40 | 68.18% |
| 2026-08-31 | VBL | Oversold (Bullish) | 23.73 | ₹400.45 | ₹404.45 | ₹411.35 | ₹404.25 | +6.90 | 57.69% |
| 2026-08-31 | COFORGE | Overbought (Bearish) | 73.43 | ₹1985.30 | ₹1985.30 | ₹1994.20 | ₹1961.20 | +24.10 | 43.56% |
| 2026-08-31 | GMRAIRPORT | Oversold (Bullish) | 20.09 | ₹93.63 | ₹95.50 | ₹96.30 | ₹93.08 | +0.80 | 71.43% |
| 2026-08-31 | JSWENERGY | Oversold (Bullish) | 29.09 | ₹520.40 | ₹524.00 | ₹526.60 | ₹514.45 | +2.60 | 58.82% |
| 2026-08-31 | RVNL | Oversold (Bullish) | 26.60 | ₹210.00 | ₹210.21 | ₹212.23 | ₹208.00 | +2.02 | 54.76% |
| 2026-08-31 | GODREJCP | Oversold (Bullish) | 25.96 | ₹901.30 | ₹901.30 | ₹905.65 | ₹891.10 | +4.35 | 44.9% |
| 2026-08-31 | IRFC | Oversold (Bullish) | 27.96 | ₹83.34 | ₹83.34 | ₹83.75 | ₹82.16 | +0.41 | 53.33% |
| 2026-08-31 | PAYTM | Overbought (Bearish) | 70.69 | ₹1717.10 | ₹1689.00 | ₹1698.60 | ₹1616.30 | +72.70 | 50.0% |
| 2026-08-31 | HUDCO | Oversold (Bullish) | 29.51 | ₹182.05 | ₹180.00 | ₹183.89 | ₹177.30 | +3.89 | 50.91% |
| 2026-08-31 | TORNTPOWER | Oversold (Bullish) | 23.02 | ₹1215.10 | ₹1215.10 | ₹1223.00 | ₹1199.00 | +7.90 | 55.88% |
| 2026-08-31 | NBCC | Oversold (Bullish) | 29.62 | ₹86.20 | ₹86.00 | ₹86.40 | ₹85.00 | +0.40 | 51.02% |
| 2026-08-31 | POLICYBZR | Overbought (Bearish) | 72.75 | ₹1875.00 | ₹1845.00 | ₹1847.80 | ₹1812.10 | +32.90 | 68.63% |
| 2026-08-31 | BOSCHLTD | Overbought (Bearish) | 79.15 | ₹50000.00 | ₹49400.00 | ₹49400.00 | ₹47805.00 | +1595.00 | 49.63% |
| 2026-08-31 | IFCI | Overbought (Bearish) | 73.09 | ₹89.70 | ₹89.94 | ₹90.19 | ₹86.25 | +3.69 | 58.82% |
| 2026-08-31 | PIRAMALFIN | Overbought (Bearish) | 72.93 | ₹2300.40 | ₹2295.10 | ₹2299.90 | ₹2210.00 | +85.10 | 38.46% |
| 2026-08-31 | ABFRL | Oversold (Bullish) | 29.95 | ₹52.10 | ₹52.10 | ₹52.47 | ₹50.60 | +0.37 | 45.61% |
| 2026-08-31 | PIIND | Oversold (Bullish) | 28.03 | ₹2370.00 | ₹2391.80 | ₹2402.10 | ₹2370.70 | +10.30 | 56.94% |
| 2026-08-31 | DABUR | Oversold (Bullish) | 22.40 | ₹381.00 | ₹384.00 | ₹386.80 | ₹381.00 | +2.80 | 61.54% |
| 2026-08-31 | SHREECEM | Oversold (Bullish) | 29.94 | ₹23200.00 | ₹23605.00 | ₹23800.00 | ₹23310.00 | +195.00 | 56.36% |
| 2026-08-31 | SJVN | Oversold (Bullish) | 22.35 | ₹64.71 | ₹64.92 | ₹65.37 | ₹64.36 | +0.45 | 38.1% |
| 2026-08-31 | CHAMBLFERT | Oversold (Bullish) | 24.21 | ₹409.55 | ₹408.00 | ₹413.85 | ₹405.25 | +5.85 | 58.54% |
| 2026-08-31 | SOBHA | Oversold (Bullish) | 29.04 | ₹1255.90 | ₹1266.50 | ₹1266.50 | ₹1232.00 | 0.00 | 55.81% |
| 2026-08-31 | CRISIL | Overbought (Bearish) | 72.09 | ₹4821.80 | ₹4821.80 | ₹4859.00 | ₹4760.10 | +61.70 | 50.82% |
| 2026-08-31 | GLAXO | Overbought (Bearish) | 71.27 | ₹3050.10 | ₹3040.00 | ₹3040.10 | ₹2966.40 | +73.60 | 52.81% |
| 2026-08-31 | CYIENT | Overbought (Bearish) | 87.44 | ₹1174.80 | ₹1219.00 | ₹1219.00 | ₹1145.50 | +73.50 | 50.85% |
| 2026-08-31 | GILLETTE | Oversold (Bullish) | 29.38 | ₹7329.00 | ₹7325.00 | ₹7437.00 | ₹7255.00 | +112.00 | 55.81% |
| 2026-08-31 | WELSPUNLIV | Overbought (Bearish) | 74.38 | ₹196.21 | ₹196.20 | ₹201.50 | ₹195.11 | +1.09 | 42.86% |
| 2026-08-31 | AAVAS | Oversold (Bullish) | 27.66 | ₹1261.20 | ₹1261.70 | ₹1270.40 | ₹1235.70 | +8.70 | 62.71% |
| 2026-08-31 | EIHOTEL | Oversold (Bullish) | 27.33 | ₹282.30 | ₹282.30 | ₹296.45 | ₹282.15 | +14.15 | 57.5% |
⚠️ Educational Disclaimer:
The information, charts, technical indicators, AI-generated insights, and historical performance data on this page are provided solely for educational and informational purposes. This content does not constitute investment advice, financial advice, trading advice, or a recommendation to buy, sell, or hold any security. Market investments are subject to risks, and past performance or AI-generated forecasts do not guarantee future results. Users should perform their own research and consult a qualified financial advisor before making investment decisions. PulseTrackAI is an educational analytics platform and is not registered with SEBI as an Investment Adviser or Research Analyst.