⚡ RSI Stock Overbought & Oversold Stocks — 2026-09-01
Automated Relative Strength Index (RSI) momentum scanner identifying Oversold Stocks (RSI < 30), which may indicate potential bullish reversal opportunities, and Overbought Stocks (RSI > 70), which may indicate potential pullback or profit-booking zones. Stocks with RSI between 30 and 70 are considered to be in a neutral momentum range.
| Date | Stock Target | RSI State | RSI Val | Close Price | Next Day Open | Next Day High | Next Day Low | Session Change | Historical Win Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | MARUTI | Oversold (Bullish) | 29.26 | ₹12950.00 | ₹12763.00 | ₹12888.00 | ₹12640.00 | +125.00 | 58.62% |
| 2026-09-01 | BAJAJ-AUTO | Overbought (Bearish) | 77.12 | ₹12361.00 | ₹12211.00 | ₹12275.00 | ₹11925.00 | +286.00 | 34.21% |
| 2026-09-01 | CESC | Oversold (Bullish) | 24.95 | ₹145.15 | ₹144.52 | ₹147.94 | ₹143.55 | +3.42 | 51.16% |
| 2026-09-01 | ADANIENSOL | Oversold (Bullish) | 26.94 | ₹1382.00 | ₹1374.60 | ₹1401.00 | ₹1348.00 | +26.40 | 50.0% |
| 2026-09-01 | APLAPOLLO | Overbought (Bearish) | 76.01 | ₹2234.00 | ₹2219.20 | ₹2228.50 | ₹2186.70 | +32.50 | 43.4% |
| 2026-09-01 | ATHERENERG | Overbought (Bearish) | 78.35 | ₹1725.60 | ₹1722.00 | ₹1737.00 | ₹1641.00 | +81.00 | 35.19% |
| 2026-09-01 | ATGL | Oversold (Bullish) | 29.71 | ₹613.65 | ₹613.95 | ₹624.95 | ₹604.30 | +11.00 | 56.0% |
| 2026-09-01 | LUPIN | Oversold (Bullish) | 29.00 | ₹2153.00 | ₹2152.10 | ₹2155.20 | ₹2135.00 | +3.10 | 47.83% |
| 2026-09-01 | PFC | Oversold (Bullish) | 24.99 | ₹345.80 | ₹343.40 | ₹347.30 | ₹340.50 | +3.90 | 44.62% |
| 2026-09-01 | DIVISLAB | Overbought (Bearish) | 70.16 | ₹9165.00 | ₹9121.50 | ₹9299.00 | ₹9104.50 | +17.00 | 53.7% |
| 2026-09-01 | TATAPOWER | Oversold (Bullish) | 26.44 | ₹350.55 | ₹349.00 | ₹364.00 | ₹347.15 | +15.00 | 68.18% |
| 2026-09-01 | VBL | Oversold (Bullish) | 28.93 | ₹405.85 | ₹400.60 | ₹416.95 | ₹400.50 | +16.35 | 57.69% |
| 2026-09-01 | COFORGE | Overbought (Bearish) | 73.65 | ₹1988.90 | ₹1970.00 | ₹1975.00 | ₹1942.00 | +28.00 | 43.56% |
| 2026-09-01 | GMRAIRPORT | Oversold (Bullish) | 22.55 | ₹94.12 | ₹93.40 | ₹94.21 | ₹92.60 | +0.81 | 66.67% |
| 2026-09-01 | JSWENERGY | Oversold (Bullish) | 28.14 | ₹518.00 | ₹515.00 | ₹540.75 | ₹511.40 | +25.75 | 58.82% |
| 2026-09-01 | RVNL | Oversold (Bullish) | 25.32 | ₹208.38 | ₹207.00 | ₹207.00 | ₹203.83 | 0.00 | 54.76% |
| 2026-09-01 | GODREJCP | Oversold (Bullish) | 27.63 | ₹905.00 | ₹900.55 | ₹905.00 | ₹891.50 | +4.45 | 44.9% |
| 2026-09-01 | RECLTD | Oversold (Bullish) | 28.76 | ₹314.05 | ₹312.00 | ₹318.50 | ₹310.40 | +6.50 | 68.0% |
| 2026-09-01 | IRFC | Oversold (Bullish) | 25.56 | ₹82.50 | ₹82.50 | ₹82.50 | ₹81.30 | 0.00 | 53.33% |
| 2026-09-01 | HUDCO | Oversold (Bullish) | 26.04 | ₹178.58 | ₹177.80 | ₹180.27 | ₹175.13 | +2.47 | 50.91% |
| 2026-09-01 | ENGINERSIN | Overbought (Bearish) | 72.48 | ₹280.05 | ₹279.00 | ₹282.85 | ₹273.65 | +5.35 | 41.3% |
| 2026-09-01 | TORNTPOWER | Oversold (Bullish) | 24.76 | ₹1219.30 | ₹1219.30 | ₹1267.70 | ₹1217.20 | +48.40 | 54.29% |
| 2026-09-01 | NBCC | Oversold (Bullish) | 27.66 | ₹85.20 | ₹84.80 | ₹85.22 | ₹83.84 | +0.42 | 51.02% |
| 2026-09-01 | ABFRL | Oversold (Bullish) | 27.49 | ₹51.10 | ₹51.10 | ₹51.29 | ₹50.20 | +0.19 | 45.61% |
| 2026-09-01 | DABUR | Oversold (Bullish) | 26.99 | ₹384.00 | ₹383.70 | ₹383.70 | ₹377.60 | 0.00 | 61.54% |
| 2026-09-01 | SJVN | Oversold (Bullish) | 25.70 | ₹64.92 | ₹64.31 | ₹64.84 | ₹63.80 | +0.53 | 37.21% |
| 2026-09-01 | CHAMBLFERT | Oversold (Bullish) | 27.73 | ₹412.30 | ₹412.40 | ₹414.65 | ₹407.25 | +2.25 | 58.54% |
| 2026-09-01 | SOBHA | Oversold (Bullish) | 27.37 | ₹1244.90 | ₹1249.00 | ₹1249.90 | ₹1221.00 | +0.90 | 55.81% |
| 2026-09-01 | CRISIL | Overbought (Bearish) | 72.37 | ₹4829.50 | ₹4770.30 | ₹4793.20 | ₹4672.00 | +98.30 | 50.82% |
| 2026-09-01 | IPCALAB | Overbought (Bearish) | 70.30 | ₹1987.60 | ₹1979.00 | ₹2001.50 | ₹1948.90 | +30.10 | 45.45% |
| 2026-09-01 | CYIENT | Overbought (Bearish) | 84.77 | ₹1164.60 | ₹1150.00 | ₹1150.00 | ₹1114.50 | +35.50 | 50.0% |
| 2026-09-01 | UCOBANK | Oversold (Bullish) | 29.61 | ₹24.59 | ₹24.59 | ₹24.79 | ₹24.30 | +0.20 | 73.68% |
| 2026-09-01 | WELSPUNLIV | Overbought (Bearish) | 75.64 | ₹198.41 | ₹199.00 | ₹200.96 | ₹195.60 | +3.40 | 42.31% |
| 2026-09-01 | AAVAS | Oversold (Bullish) | 26.19 | ₹1248.40 | ₹1248.50 | ₹1287.60 | ₹1234.20 | +39.10 | 62.71% |
⚠️ Educational Disclaimer:
The information, charts, technical indicators, AI-generated insights, and historical performance data on this page are provided solely for educational and informational purposes. This content does not constitute investment advice, financial advice, trading advice, or a recommendation to buy, sell, or hold any security. Market investments are subject to risks, and past performance or AI-generated forecasts do not guarantee future results. Users should perform their own research and consult a qualified financial advisor before making investment decisions. PulseTrackAI is an educational analytics platform and is not registered with SEBI as an Investment Adviser or Research Analyst.