⚡ RSI Stock Overbought & Oversold Stocks — 2026-10-01
Automated Relative Strength Index (RSI) momentum scanner identifying Oversold Stocks (RSI < 30), which may indicate potential bullish reversal opportunities, and Overbought Stocks (RSI > 70), which may indicate potential pullback or profit-booking zones. Stocks with RSI between 30 and 70 are considered to be in a neutral momentum range.
| Date | Stock Target | RSI State | RSI Val | Close Price | Next Day Open | Next Day High | Next Day Low | Session Change | Historical Win Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | MAZDOCK | Oversold (Bullish) | 24.22 | ₹2064.00 | ₹2075.00 | ₹2093.90 | ₹2055.40 | +18.90 | 51.61% |
| 2026-10-01 | MARUTI | Oversold (Bullish) | 21.34 | ₹11386.00 | ₹11386.00 | ₹11544.00 | ₹11305.00 | +158.00 | 43.48% |
| 2026-10-01 | CHOLAFIN | Oversold (Bullish) | 23.56 | ₹1580.00 | ₹1590.00 | ₹1610.80 | ₹1580.00 | +20.80 | 59.26% |
| 2026-10-01 | GRSE | Oversold (Bullish) | 21.89 | ₹2111.10 | ₹2122.00 | ₹2158.80 | ₹2103.50 | +36.80 | 100.0% |
| 2026-10-01 | M&M | Oversold (Bullish) | 23.24 | ₹2860.00 | ₹2857.50 | ₹2874.00 | ₹2825.10 | +16.50 | 61.54% |
| 2026-10-01 | BAJAJ-AUTO | Oversold (Bullish) | 21.62 | ₹10045.00 | ₹10036.00 | ₹10089.00 | ₹9920.00 | +53.00 | 48.89% |
| 2026-10-01 | CESC | Oversold (Bullish) | 20.31 | ₹131.62 | ₹132.33 | ₹136.90 | ₹131.70 | +4.57 | 54.72% |
| 2026-10-01 | GODREJPROP | Oversold (Bullish) | 24.99 | ₹1595.80 | ₹1581.00 | ₹1616.70 | ₹1578.00 | +35.70 | 72.0% |
| 2026-10-01 | WAAREEENER | Oversold (Bullish) | 28.42 | ₹2340.00 | ₹2352.00 | ₹2363.50 | ₹2323.70 | +11.50 | 69.57% |
| 2026-10-01 | HINDUNILVR | Oversold (Bullish) | 28.87 | ₹1836.00 | ₹1845.10 | ₹1848.40 | ₹1828.00 | +3.30 | 54.29% |
| 2026-10-01 | SUZLON | Oversold (Bullish) | 19.03 | ₹38.91 | ₹39.00 | ₹39.46 | ₹38.75 | +0.46 | 75.0% |
| 2026-10-01 | CHOLAHLDNG | Oversold (Bullish) | 26.72 | ₹1369.60 | ₹1379.90 | ₹1409.70 | ₹1366.10 | +29.80 | 64.58% |
| 2026-10-01 | EICHERMOT | Oversold (Bullish) | 19.83 | ₹6920.00 | ₹6975.00 | ₹7066.00 | ₹6901.50 | +91.00 | 86.67% |
| 2026-10-01 | JIOFIN | Oversold (Bullish) | 23.61 | ₹212.50 | ₹213.85 | ₹213.99 | ₹210.52 | +0.14 | 55.81% |
| 2026-10-01 | TMPV | Oversold (Bullish) | 27.50 | ₹279.40 | ₹280.10 | ₹289.80 | ₹278.95 | +9.70 | 61.9% |
| 2026-10-01 | BAJAJFINSV | Oversold (Bullish) | 25.72 | ₹1732.60 | ₹1744.80 | ₹1760.90 | ₹1732.60 | +16.10 | 39.68% |
| 2026-10-01 | AMBUJACEM | Oversold (Bullish) | 29.95 | ₹362.25 | ₹363.20 | ₹368.90 | ₹361.05 | +5.70 | 53.85% |
| 2026-10-01 | TITAN | Oversold (Bullish) | 27.21 | ₹4515.70 | ₹4515.90 | ₹4610.00 | ₹4505.80 | +94.10 | 57.14% |
| 2026-10-01 | SAMMAANCAP | Oversold (Bullish) | 26.11 | ₹132.48 | ₹135.05 | ₹138.75 | ₹132.51 | +3.70 | 70.45% |
| 2026-10-01 | PFC | Oversold (Bullish) | 21.98 | ₹318.00 | ₹320.10 | ₹323.35 | ₹317.70 | +3.25 | 45.83% |
| 2026-10-01 | TRENT | Oversold (Bullish) | 24.27 | ₹2580.00 | ₹2580.00 | ₹2608.30 | ₹2572.80 | +28.30 | 62.9% |
| 2026-10-01 | INDIANB | Oversold (Bullish) | 28.80 | ₹793.15 | ₹801.75 | ₹817.90 | ₹801.75 | +16.15 | 88.89% |
| 2026-10-01 | KPITTECH | Oversold (Bullish) | 27.14 | ₹492.00 | ₹499.85 | ₹508.95 | ₹489.00 | +9.10 | 46.67% |
| 2026-10-01 | BRITANNIA | Oversold (Bullish) | 25.41 | ₹4778.00 | ₹4778.00 | ₹4817.20 | ₹4734.10 | +39.20 | 53.85% |
| 2026-10-01 | SWIGGY | Oversold (Bullish) | 27.59 | ₹238.00 | ₹239.20 | ₹246.30 | ₹237.40 | +7.10 | 42.11% |
| 2026-10-01 | GRASIM | Oversold (Bullish) | 29.10 | ₹2962.00 | ₹2968.00 | ₹3024.00 | ₹2961.50 | +56.00 | 60.0% |
| 2026-10-01 | NTPC | Oversold (Bullish) | 30.00 | ₹315.10 | ₹316.05 | ₹323.55 | ₹316.05 | +7.50 | 44.0% |
| 2026-10-01 | HEG | Oversold (Bullish) | 23.79 | ₹239.28 | ₹ | ₹ | ₹ | 59.49% | |
| 2026-10-01 | GMDCLTD | Oversold (Bullish) | 23.81 | ₹487.65 | ₹489.90 | ₹499.90 | ₹483.05 | +10.00 | 79.17% |
| 2026-10-01 | SUNTV | Overbought (Bearish) | 79.45 | ₹599.90 | ₹597.00 | ₹635.80 | ₹595.20 | +1.80 | 55.77% |
| 2026-10-01 | NMDC | Oversold (Bullish) | 28.22 | ₹74.64 | ₹75.00 | ₹75.51 | ₹73.06 | +0.51 | 51.85% |
| 2026-10-01 | LTF | Oversold (Bullish) | 28.69 | ₹264.35 | ₹267.55 | ₹267.70 | ₹263.00 | +0.15 | 64.29% |
| 2026-10-01 | BANKINDIA | Oversold (Bullish) | 29.33 | ₹129.48 | ₹132.09 | ₹136.27 | ₹132.00 | +4.18 | 67.39% |
| 2026-10-01 | BDL | Oversold (Bullish) | 29.77 | ₹1087.90 | ₹1087.90 | ₹1102.80 | ₹1082.10 | +14.90 | 57.5% |
| 2026-10-01 | GODREJCP | Oversold (Bullish) | 28.57 | ₹840.00 | ₹840.00 | ₹847.55 | ₹832.60 | +7.55 | 45.31% |
| 2026-10-01 | FORTIS | Oversold (Bullish) | 24.99 | ₹785.00 | ₹784.95 | ₹785.75 | ₹763.80 | +0.80 | 76.19% |
| 2026-10-01 | UPL | Oversold (Bullish) | 29.04 | ₹516.80 | ₹520.50 | ₹526.80 | ₹496.05 | +6.30 | 63.79% |
| 2026-10-01 | HUDCO | Oversold (Bullish) | 28.18 | ₹161.54 | ₹163.50 | ₹164.99 | ₹161.34 | +1.49 | 50.0% |
| 2026-10-01 | CROMPTON | Oversold (Bullish) | 21.04 | ₹202.70 | ₹203.30 | ₹211.98 | ₹203.30 | +8.68 | 45.31% |
| 2026-10-01 | PIDILITIND | Oversold (Bullish) | 29.69 | ₹1464.00 | ₹1464.20 | ₹1487.70 | ₹1458.20 | +23.50 | 78.95% |
| 2026-10-01 | OLECTRA | Oversold (Bullish) | 28.18 | ₹1096.20 | ₹1108.00 | ₹1115.50 | ₹1069.90 | +7.50 | 64.62% |
| 2026-10-01 | M&MFIN | Oversold (Bullish) | 25.67 | ₹319.75 | ₹324.70 | ₹340.30 | ₹321.00 | +15.60 | 86.67% |
| 2026-10-01 | TATAELXSI | Oversold (Bullish) | 24.76 | ₹3092.80 | ₹3130.50 | ₹3148.40 | ₹3070.10 | +17.90 | 57.01% |
| 2026-10-01 | IEX | Oversold (Bullish) | 26.41 | ₹105.98 | ₹106.00 | ₹106.49 | ₹103.94 | +0.49 | 73.08% |
| 2026-10-01 | ZEEL | Oversold (Bullish) | 24.80 | ₹71.92 | ₹72.09 | ₹74.57 | ₹72.09 | +2.48 | 57.83% |
| 2026-10-01 | NHPC | Oversold (Bullish) | 29.16 | ₹71.75 | ₹71.75 | ₹72.83 | ₹71.10 | +1.08 | 69.57% |
| 2026-10-01 | NBCC | Oversold (Bullish) | 29.20 | ₹77.40 | ₹78.11 | ₹78.27 | ₹75.75 | +0.16 | 50.88% |
| 2026-10-01 | POLICYBZR | Oversold (Bullish) | 19.70 | ₹980.00 | ₹984.90 | ₹1006.30 | ₹945.10 | +21.40 | 69.23% |
| 2026-10-01 | ACC | Oversold (Bullish) | 28.15 | ₹1182.80 | ₹1189.00 | ₹1199.40 | ₹1174.60 | +10.40 | 54.39% |
| 2026-10-01 | SBICARD | Oversold (Bullish) | 27.85 | ₹563.20 | ₹565.25 | ₹577.15 | ₹561.25 | +11.90 | 50.85% |
| 2026-10-01 | TIINDIA | Oversold (Bullish) | 22.18 | ₹2340.00 | ₹2346.00 | ₹2368.90 | ₹2293.80 | +22.90 | 47.83% |
| 2026-10-01 | COROMANDEL | Oversold (Bullish) | 28.56 | ₹1763.60 | ₹1769.90 | ₹1809.80 | ₹1751.80 | +39.90 | 86.67% |
| 2026-10-01 | ABFRL | Oversold (Bullish) | 24.46 | ₹44.53 | ₹44.60 | ₹45.37 | ₹44.25 | +0.77 | 47.5% |
| 2026-10-01 | CONCOR | Oversold (Bullish) | 29.27 | ₹442.00 | ₹445.00 | ₹446.60 | ₹434.50 | +1.60 | 56.0% |
| 2026-10-01 | SJVN | Oversold (Bullish) | 17.87 | ₹57.91 | ₹58.30 | ₹58.50 | ₹57.01 | +0.20 | 40.82% |
| 2026-10-01 | DEEPAKNTR | Oversold (Bullish) | 29.40 | ₹1492.80 | ₹1497.90 | ₹1522.00 | ₹1488.20 | +24.10 | 68.75% |
| 2026-10-01 | ESCORTS | Oversold (Bullish) | 27.53 | ₹2667.30 | ₹2667.30 | ₹2888.40 | ₹2664.30 | +221.10 | 75.0% |
| 2026-10-01 | IRB | Oversold (Bullish) | 29.72 | ₹17.00 | ₹17.05 | ₹17.30 | ₹16.80 | +0.25 | 96.15% |
| 2026-10-01 | CHAMBLFERT | Oversold (Bullish) | 27.10 | ₹399.30 | ₹400.30 | ₹406.30 | ₹395.00 | +6.00 | 61.36% |
| 2026-10-01 | ATUL | Oversold (Bullish) | 29.57 | ₹5861.00 | ₹5899.00 | ₹5930.00 | ₹5827.50 | +31.00 | 58.57% |
| 2026-10-01 | EIDPARRY | Oversold (Bullish) | 27.94 | ₹674.55 | ₹675.00 | ₹698.00 | ₹675.00 | +23.00 | 40.43% |
| 2026-10-01 | BLUEDART | Oversold (Bullish) | 24.81 | ₹4496.80 | ₹4546.30 | ₹4549.80 | ₹4458.10 | +3.50 | 53.49% |
| 2026-10-01 | TRIDENT | Oversold (Bullish) | 23.25 | ₹22.16 | ₹22.15 | ₹22.33 | ₹21.80 | +0.18 | 58.49% |
| 2026-10-01 | CANFINHOME | Oversold (Bullish) | 22.34 | ₹711.00 | ₹714.35 | ₹735.10 | ₹711.15 | +20.75 | 57.89% |
| 2026-10-01 | IOB | Oversold (Bullish) | 23.75 | ₹30.38 | ₹30.50 | ₹31.90 | ₹30.50 | +1.40 | 75.0% |
| 2026-10-01 | ITI | Oversold (Bullish) | 26.49 | ₹241.54 | ₹241.70 | ₹245.49 | ₹238.55 | +3.79 | 62.07% |
| 2026-10-01 | INDIACEM | Oversold (Bullish) | 18.22 | ₹295.15 | ₹295.00 | ₹302.00 | ₹290.00 | +7.00 | 50.0% |
| 2026-10-01 | DCMSHRIRAM | Oversold (Bullish) | 23.11 | ₹906.85 | ₹910.60 | ₹1088.20 | ₹910.60 | +177.60 | 57.45% |
| 2026-10-01 | RAINBOW | Oversold (Bullish) | 20.57 | ₹1279.80 | ₹1285.80 | ₹1299.90 | ₹1263.60 | +14.10 | 35.9% |
| 2026-10-01 | WELSPUNLIV | Overbought (Bearish) | 79.85 | ₹239.17 | ₹241.50 | ₹243.00 | ₹228.01 | +13.49 | 39.18% |
| 2026-10-01 | GODREJIND | Oversold (Bullish) | 24.82 | ₹1019.60 | ₹1020.00 | ₹1046.00 | ₹1009.50 | +26.00 | 52.63% |
| 2026-10-01 | LATENTVIEW | Oversold (Bullish) | 22.58 | ₹234.48 | ₹238.00 | ₹245.00 | ₹233.49 | +7.00 | 42.62% |
| 2026-10-01 | BATAINDIA | Oversold (Bullish) | 26.22 | ₹613.00 | ₹613.00 | ₹617.90 | ₹608.00 | +4.90 | 43.65% |
| 2026-10-01 | SBFC | Oversold (Bullish) | 27.65 | ₹84.19 | ₹84.19 | ₹87.18 | ₹82.40 | +2.99 | 55.56% |
| 2026-10-01 | MMTC | Oversold (Bullish) | 28.91 | ₹56.29 | ₹57.56 | ₹57.69 | ₹56.00 | +0.13 | 60.34% |
| 2026-10-01 | SUMICHEM | Oversold (Bullish) | 23.15 | ₹417.60 | ₹418.45 | ₹428.40 | ₹411.15 | +9.95 | 55.81% |
| 2026-10-01 | BAYERCROP | Oversold (Bullish) | 16.41 | ₹3554.20 | ₹3573.00 | ₹3585.00 | ₹3502.00 | +12.00 | 52.83% |
| 2026-10-01 | ERIS | Oversold (Bullish) | 22.76 | ₹1189.80 | ₹1189.80 | ₹1210.50 | ₹1177.00 | +20.70 | 62.96% |
| 2026-10-01 | PFIZER | Oversold (Bullish) | 19.66 | ₹3858.90 | ₹3858.90 | ₹3878.00 | ₹3809.60 | +19.10 | 47.19% |
| 2026-10-01 | BIKAJI | Oversold (Bullish) | 29.74 | ₹504.05 | ₹507.00 | ₹514.00 | ₹484.50 | +7.00 | 86.67% |
⚠️ Educational Disclaimer:
The information, charts, technical indicators, AI-generated insights, and historical performance data on this page are provided solely for educational and informational purposes. This content does not constitute investment advice, financial advice, trading advice, or a recommendation to buy, sell, or hold any security. Market investments are subject to risks, and past performance or AI-generated forecasts do not guarantee future results. Users should perform their own research and consult a qualified financial advisor before making investment decisions. PulseTrackAI is an educational analytics platform and is not registered with SEBI as an Investment Adviser or Research Analyst.