⚡ RSI Stock Overbought & Oversold Stocks — 2026-09-15
Automated Relative Strength Index (RSI) momentum scanner identifying Oversold Stocks (RSI < 30), which may indicate potential bullish reversal opportunities, and Overbought Stocks (RSI > 70), which may indicate potential pullback or profit-booking zones. Stocks with RSI between 30 and 70 are considered to be in a neutral momentum range.
| Date | Stock Target | RSI State | RSI Val | Close Price | Next Day Open | Next Day High | Next Day Low | Session Change | Historical Win Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | MAZDOCK | Oversold (Bullish) | 24.64 | ₹2236.00 | ₹2236.00 | ₹2288.60 | ₹2190.00 | +52.60 | 57.69% |
| 2026-09-15 | SBIN | Oversold (Bullish) | 29.64 | ₹968.00 | ₹976.00 | ₹991.40 | ₹973.20 | +15.40 | 84.21% |
| 2026-09-15 | MARUTI | Oversold (Bullish) | 20.14 | ₹12231.00 | ₹12231.00 | ₹12367.00 | ₹12159.00 | +136.00 | 50.0% |
| 2026-09-15 | GRSE | Oversold (Bullish) | 27.88 | ₹2358.80 | ₹2370.00 | ₹2370.00 | ₹2290.00 | 0.00 | 100.0% |
| 2026-09-15 | M&M | Oversold (Bullish) | 24.93 | ₹3029.50 | ₹3044.60 | ₹3105.90 | ₹3044.60 | +61.30 | 65.22% |
| 2026-09-15 | CESC | Oversold (Bullish) | 29.17 | ₹141.70 | ₹142.00 | ₹143.00 | ₹140.70 | +1.00 | 53.19% |
| 2026-09-15 | GODREJPROP | Oversold (Bullish) | 22.57 | ₹1659.30 | ₹1666.90 | ₹1703.70 | ₹1647.60 | +36.80 | 73.81% |
| 2026-09-15 | SUZLON | Oversold (Bullish) | 24.51 | ₹42.90 | ₹42.90 | ₹42.90 | ₹41.76 | 0.00 | 83.78% |
| 2026-09-15 | ULTRACEMCO | Oversold (Bullish) | 28.31 | ₹10697.00 | ₹10777.00 | ₹10880.00 | ₹10639.00 | +103.00 | 52.94% |
| 2026-09-15 | SHRIRAMFIN | Oversold (Bullish) | 29.38 | ₹979.80 | ₹979.00 | ₹990.30 | ₹972.60 | +11.30 | 73.68% |
| 2026-09-15 | KEI | Oversold (Bullish) | 28.07 | ₹4500.00 | ₹4484.00 | ₹4544.50 | ₹4468.00 | +60.50 | 81.82% |
| 2026-09-15 | JPPOWER | Oversold (Bullish) | 29.50 | ₹15.64 | ₹15.65 | ₹15.70 | ₹15.28 | +0.05 | 59.26% |
| 2026-09-15 | ATGL | Oversold (Bullish) | 21.56 | ₹580.15 | ₹581.00 | ₹597.25 | ₹580.25 | +16.25 | 54.9% |
| 2026-09-15 | LUPIN | Oversold (Bullish) | 24.11 | ₹2063.20 | ₹2056.40 | ₹2074.10 | ₹2033.50 | +17.70 | 42.59% |
| 2026-09-15 | AMBUJACEM | Oversold (Bullish) | 26.50 | ₹381.75 | ₹382.00 | ₹385.45 | ₹379.55 | +3.45 | 51.02% |
| 2026-09-15 | 360ONE | Oversold (Bullish) | 29.17 | ₹1052.10 | ₹1051.20 | ₹1061.90 | ₹1042.40 | +10.70 | 84.62% |
| 2026-09-15 | TRENT | Oversold (Bullish) | 28.56 | ₹2730.00 | ₹2735.40 | ₹2799.20 | ₹2723.90 | +63.80 | 62.3% |
| 2026-09-15 | NESTLEIND | Oversold (Bullish) | 28.88 | ₹1362.00 | ₹1369.20 | ₹1397.00 | ₹1368.70 | +27.80 | 57.58% |
| 2026-09-15 | BRITANNIA | Oversold (Bullish) | 24.60 | ₹4947.50 | ₹4947.50 | ₹5036.50 | ₹4933.00 | +89.00 | 56.52% |
| 2026-09-15 | TATACHEM | Overbought (Bearish) | 71.51 | ₹734.90 | ₹715.00 | ₹788.00 | ₹691.90 | +23.10 | 50.0% |
| 2026-09-15 | RAILTEL | Oversold (Bullish) | 20.28 | ₹252.40 | ₹255.00 | ₹255.00 | ₹248.00 | 0.00 | 59.62% |
| 2026-09-15 | HEG | Oversold (Bullish) | 15.20 | ₹225.35 | ₹214.10 | ₹225.25 | ₹214.10 | +11.15 | 60.29% |
| 2026-09-15 | CUMMINSIND | Oversold (Bullish) | 29.28 | ₹4874.00 | ₹4863.50 | ₹4985.00 | ₹4844.00 | +121.50 | 71.43% |
| 2026-09-15 | BDL | Oversold (Bullish) | 23.45 | ₹1135.00 | ₹1131.40 | ₹1138.90 | ₹1095.00 | +7.50 | 57.14% |
| 2026-09-15 | ASIANPAINT | Oversold (Bullish) | 23.31 | ₹2402.80 | ₹2405.10 | ₹2444.50 | ₹2397.40 | +39.40 | 47.71% |
| 2026-09-15 | RVNL | Oversold (Bullish) | 24.94 | ₹199.00 | ₹199.05 | ₹200.19 | ₹195.15 | +1.14 | 55.56% |
| 2026-09-15 | TATACONSUM | Oversold (Bullish) | 29.09 | ₹986.10 | ₹990.00 | ₹1010.50 | ₹988.80 | +20.50 | 59.26% |
| 2026-09-15 | GODREJCP | Oversold (Bullish) | 23.27 | ₹857.00 | ₹856.00 | ₹876.85 | ₹856.00 | +20.85 | 39.66% |
| 2026-09-15 | LINDEINDIA | Oversold (Bullish) | 22.89 | ₹6080.00 | ₹6090.00 | ₹6150.50 | ₹6024.50 | +60.50 | 55.56% |
| 2026-09-15 | NATCOPHARM | Oversold (Bullish) | 28.77 | ₹819.15 | ₹813.10 | ₹828.75 | ₹801.00 | +15.65 | 63.64% |
| 2026-09-15 | IRFC | Oversold (Bullish) | 20.61 | ₹79.15 | ₹79.41 | ₹79.58 | ₹78.16 | +0.17 | 50.77% |
| 2026-09-15 | THERMAX | Oversold (Bullish) | 25.81 | ₹3559.40 | ₹3559.40 | ₹3582.50 | ₹3481.60 | +23.10 | 64.52% |
| 2026-09-15 | HUDCO | Oversold (Bullish) | 20.35 | ₹168.92 | ₹169.02 | ₹171.20 | ₹167.11 | +2.18 | 50.85% |
| 2026-09-15 | ICICIGI | Oversold (Bullish) | 16.83 | ₹1427.70 | ₹1440.00 | ₹1455.60 | ₹1429.90 | +15.60 | 59.57% |
| 2026-09-15 | UNITDSPR | Oversold (Bullish) | 27.59 | ₹1370.60 | ₹1370.00 | ₹1398.20 | ₹1368.10 | +28.20 | 70.0% |
| 2026-09-15 | IRCTC | Oversold (Bullish) | 26.11 | ₹458.55 | ₹457.20 | ₹458.00 | ₹446.50 | +0.80 | 50.0% |
| 2026-09-15 | OLECTRA | Oversold (Bullish) | 25.65 | ₹1179.20 | ₹1182.70 | ₹1190.40 | ₹1155.00 | +7.70 | 67.8% |
| 2026-09-15 | HAVELLS | Oversold (Bullish) | 21.04 | ₹1087.00 | ₹1093.00 | ₹1106.90 | ₹1084.80 | +13.90 | 64.0% |
| 2026-09-15 | IREDA | Oversold (Bullish) | 29.85 | ₹109.00 | ₹109.00 | ₹109.59 | ₹107.40 | +0.59 | 54.84% |
| 2026-09-15 | MRF | Oversold (Bullish) | 29.90 | ₹125795.00 | ₹125880.00 | ₹127700.00 | ₹124615.00 | +1820.00 | 43.75% |
| 2026-09-15 | NTPCGREEN | Oversold (Bullish) | 25.71 | ₹85.86 | ₹85.80 | ₹87.90 | ₹85.16 | +2.10 | 50.0% |
| 2026-09-15 | BIOCON | Oversold (Bullish) | 27.73 | ₹382.00 | ₹381.00 | ₹383.50 | ₹373.50 | +2.50 | 57.5% |
| 2026-09-15 | JKCEMENT | Oversold (Bullish) | 23.06 | ₹4712.00 | ₹4716.00 | ₹4872.00 | ₹4676.00 | +156.00 | 54.29% |
| 2026-09-15 | IEX | Oversold (Bullish) | 23.47 | ₹112.00 | ₹112.00 | ₹112.41 | ₹110.35 | +0.41 | 75.0% |
| 2026-09-15 | ZEEL | Oversold (Bullish) | 25.52 | ₹77.41 | ₹77.89 | ₹83.66 | ₹77.38 | +5.77 | 57.89% |
| 2026-09-15 | NBCC | Oversold (Bullish) | 23.20 | ₹80.69 | ₹81.20 | ₹81.54 | ₹79.72 | +0.34 | 51.92% |
| 2026-09-15 | ACC | Oversold (Bullish) | 28.96 | ₹1225.20 | ₹1233.00 | ₹1235.00 | ₹1219.10 | +2.00 | 52.73% |
| 2026-09-15 | PRESTIGE | Oversold (Bullish) | 29.91 | ₹1417.00 | ₹1418.90 | ₹1442.00 | ₹1409.10 | +23.10 | 51.28% |
| 2026-09-15 | SRF | Oversold (Bullish) | 29.61 | ₹2455.20 | ₹2457.50 | ₹2508.50 | ₹2444.50 | +51.00 | 68.18% |
| 2026-09-15 | OBEROIRLTY | Oversold (Bullish) | 26.71 | ₹1668.50 | ₹1660.00 | ₹1717.30 | ₹1660.00 | +57.30 | 58.54% |
| 2026-09-15 | TIINDIA | Oversold (Bullish) | 29.62 | ₹2525.00 | ₹2514.00 | ₹2609.00 | ₹2482.00 | +95.00 | 46.67% |
| 2026-09-15 | IRCON | Oversold (Bullish) | 18.26 | ₹109.42 | ₹109.50 | ₹109.65 | ₹107.54 | +0.15 | 66.0% |
| 2026-09-15 | ABFRL | Oversold (Bullish) | 29.11 | ₹49.02 | ₹49.40 | ₹50.45 | ₹48.91 | +1.05 | 47.46% |
| 2026-09-15 | PIIND | Oversold (Bullish) | 26.30 | ₹2255.00 | ₹2255.00 | ₹2287.20 | ₹2227.20 | +32.20 | 57.53% |
| 2026-09-15 | SHREECEM | Oversold (Bullish) | 24.82 | ₹21905.00 | ₹21970.00 | ₹22235.00 | ₹21665.00 | +265.00 | 57.89% |
| 2026-09-15 | TATAINVEST | Overbought (Bearish) | 72.08 | ₹718.35 | ₹708.00 | ₹708.00 | ₹666.00 | +42.00 | 40.32% |
| 2026-09-15 | UBL | Oversold (Bullish) | 24.05 | ₹1241.80 | ₹1244.10 | ₹1251.80 | ₹1225.20 | +7.70 | 39.47% |
| 2026-09-15 | JKTYRE | Oversold (Bullish) | 23.88 | ₹345.25 | ₹343.10 | ₹350.60 | ₹339.55 | +7.50 | 52.54% |
| 2026-09-15 | SOBHA | Oversold (Bullish) | 27.19 | ₹1192.70 | ₹1190.00 | ₹1194.70 | ₹1173.10 | +4.70 | 56.52% |
| 2026-09-15 | EIDPARRY | Oversold (Bullish) | 27.67 | ₹702.75 | ₹702.75 | ₹707.00 | ₹685.50 | +4.25 | 43.59% |
| 2026-09-15 | TRIDENT | Oversold (Bullish) | 21.22 | ₹23.12 | ₹23.42 | ₹23.42 | ₹22.80 | 0.00 | 57.78% |
| 2026-09-15 | UCOBANK | Oversold (Bullish) | 28.44 | ₹23.72 | ₹23.74 | ₹24.02 | ₹23.58 | +0.28 | 72.5% |
| 2026-09-15 | ITI | Oversold (Bullish) | 24.04 | ₹255.40 | ₹256.10 | ₹257.00 | ₹251.65 | +0.90 | 68.63% |
| 2026-09-15 | INDIACEM | Oversold (Bullish) | 23.15 | ₹336.00 | ₹336.00 | ₹338.70 | ₹331.65 | +2.70 | 50.82% |
| 2026-09-15 | LATENTVIEW | Oversold (Bullish) | 28.06 | ₹252.90 | ₹254.80 | ₹262.50 | ₹251.05 | +7.70 | 40.74% |
| 2026-09-15 | BATAINDIA | Oversold (Bullish) | 28.68 | ₹640.15 | ₹640.00 | ₹640.00 | ₹626.30 | 0.00 | 43.44% |
| 2026-09-15 | BERGEPAINT | Oversold (Bullish) | 22.77 | ₹447.10 | ₹449.10 | ₹450.70 | ₹444.15 | +1.60 | 60.98% |
| 2026-09-15 | 3MINDIA | Oversold (Bullish) | 27.96 | ₹31590.00 | ₹31710.00 | ₹33550.00 | ₹31600.00 | +1840.00 | 62.5% |
| 2026-09-15 | AIAENG | Oversold (Bullish) | 24.75 | ₹3899.30 | ₹3897.10 | ₹3907.70 | ₹3778.00 | +10.60 | 54.35% |
| 2026-09-15 | HONAUT | Oversold (Bullish) | 28.96 | ₹33595.00 | ₹33600.00 | ₹34170.00 | ₹33510.00 | +570.00 | 64.13% |
| 2026-09-15 | SUMICHEM | Oversold (Bullish) | 24.56 | ₹451.95 | ₹454.00 | ₹457.30 | ₹446.75 | +3.30 | 53.85% |
| 2026-09-15 | DOMS | Oversold (Bullish) | 27.19 | ₹2120.40 | ₹2102.60 | ₹2115.70 | ₹2061.30 | +13.10 | 86.67% |
| 2026-09-15 | PFIZER | Oversold (Bullish) | 19.40 | ₹4041.60 | ₹4052.00 | ₹4080.00 | ₹3955.50 | +28.00 | 51.95% |
| 2026-09-15 | BIKAJI | Oversold (Bullish) | 19.52 | ₹541.60 | ₹545.25 | ₹547.70 | ₹532.75 | +2.45 | 91.67% |
⚠️ Educational Disclaimer:
The information, charts, technical indicators, AI-generated insights, and historical performance data on this page are provided solely for educational and informational purposes. This content does not constitute investment advice, financial advice, trading advice, or a recommendation to buy, sell, or hold any security. Market investments are subject to risks, and past performance or AI-generated forecasts do not guarantee future results. Users should perform their own research and consult a qualified financial advisor before making investment decisions. PulseTrackAI is an educational analytics platform and is not registered with SEBI as an Investment Adviser or Research Analyst.