🧩 Chart Pattern Detection Log — 2026-06-19
Daily technical chart pattern scanner highlighting bullish and bearish stock setups detected through price action analysis. Tracks entry reference levels, upside projections, risk invalidation zones, volume confirmation, and pattern outcomes. Review historical pattern performance, chart snapshots, and follow-up price movements for educational market analysis.
| Date | Stock Symbol | Pattern | Direction | Current Price | Reference Price | Dist. to Ref. | Risk Invalid Level | Projection Level 1 | Status | ND High | ND Low | Change | Volume Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | KOTAKBANK 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹399.25 | ₹398.00 | ₹1.25 | ₹403.94 | ₹359.20 | Pending | 124.88% | |||
| 2026-06-19 | VEDL 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹300.80 | ₹309.00 | ₹8.20 | ₹300.57 | ₹376.20 | Pending | 77.57% | |||
| 2026-06-19 | HDFCBANK 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹779.80 | ₹776.20 | ₹3.60 | ₹788.66 | ₹705.55 | Pending | 90.91% | |||
| 2026-06-19 | ADANIPOWER 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹231.76 | ₹234.23 | ₹2.47 | ₹228.69 | ₹274.65 | Pending | 120.71% | |||
| 2026-06-19 | BHARTIARTL 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹1910.80 | ₹1917.50 | ₹6.70 | ₹1889.82 | ₹2102.70 | Pending | 189.25% | |||
| 2026-06-19 | ADANIENT 📈🔗 | Bullish Pennant | Bullish | ₹3038.40 | ₹3051.90 | ₹13.50 | ₹2993.60 | ₹3225.50 | Pending | 165.97% | |||
| 2026-06-19 | IDEA 📈🔗 | Bullish Pennant | Bullish | ₹14.92 | ₹15.16 | ₹0.24 | ₹14.73 | ₹16.29 | Pending | 63.33% | |||
| 2026-06-19 | HSCL 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹671.05 | ₹663.40 | ₹7.65 | ₹691.20 | ₹485.00 | Pending | 108.38% | |||
| 2026-06-19 | SBIN 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹1035.10 | ₹1045.70 | ₹10.60 | ₹1030.27 | ₹1219.80 | Pending | 63.48% | |||
| 2026-06-19 | MARUTI 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹13395.00 | ₹13353.00 | ₹42.00 | ₹13560.21 | ₹12077.00 | Pending | 181.59% | |||
| 2026-06-19 | BANDHANBNK 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹208.09 | ₹207.01 | ₹1.08 | ₹212.40 | ₹175.43 | Pending | 84.35% | |||
| 2026-06-19 | ADANIGREEN 📈🔗 | Bullish Pennant | Bullish | ₹1502.40 | ₹1527.00 | ₹24.60 | ₹1490.94 | ₹1641.70 | Pending | 87.11% | |||
| 2026-06-19 | LT 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹4209.40 | ₹4161.60 | ₹47.80 | ₹4225.22 | ₹3764.70 | Pending | 71.75% | |||
| 2026-06-19 | GROWW 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹199.87 | ₹197.40 | ₹2.47 | ₹202.57 | ₹168.91 | Pending | 292.56% | |||
| 2026-06-19 | DMART 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹4286.90 | ₹4349.60 | ₹62.70 | ₹4266.61 | ₹5034.50 | Pending | 279.46% | |||
| 2026-06-19 | GODREJPROP 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹1795.90 | ₹1824.70 | ₹28.80 | ₹1784.64 | ₹2049.40 | Pending | 74.34% | |||
| 2026-06-19 | NATIONALUM 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹376.00 | ₹376.75 | ₹0.75 | ₹365.16 | ₹463.45 | Pending | 61.01% | |||
| 2026-06-19 | POWERINDIA 📈🔗 | Bullish Pennant | Bullish | ₹36880.00 | ₹37115.00 | ₹235.00 | ₹36147.77 | ₹41545.00 | Pending | 57.09% | |||
| 2026-06-19 | BEL 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹426.90 | ₹431.60 | ₹4.70 | ₹425.25 | ₹464.20 | Pending | 92.01% | |||
| 2026-06-19 | SUNPHARMA 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹1838.30 | ₹1842.70 | ₹4.40 | ₹1823.60 | ₹2137.40 | Pending | 78.43% | |||
| 2026-06-19 | TATASTEEL 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹198.96 | ₹200.70 | ₹1.74 | ₹197.44 | ₹231.79 | Pending | 110.99% | |||
| 2026-06-19 | INOXWIND 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹90.72 | ₹93.30 | ₹2.58 | ₹90.51 | ₹113.08 | Pending | 117.03% | |||
| 2026-06-19 | ONGC 📈🔗 | Bearish Pennant | Bearish | ₹246.25 | ₹243.00 | ₹3.25 | ₹247.22 | ₹234.95 | Pending | 44.94% | |||
| 2026-06-19 | SHRIRAMFIN 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹1001.90 | ₹1017.30 | ₹15.40 | ₹997.16 | ₹1161.95 | Pending | 43.66% | |||
| 2026-06-19 | TVSMOTOR 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹3442.90 | ₹3480.00 | ₹37.10 | ₹3424.40 | ₹3899.50 | Pending | 87.44% | |||
| 2026-06-19 | NEULANDLAB 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹17345.00 | ₹17450.00 | ₹105.00 | ₹17102.80 | ₹19855.00 | Pending | 73.95% | |||
| 2026-06-19 | SCI 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹312.15 | ₹319.50 | ₹7.35 | ₹309.68 | ₹369.30 | Pending | 91.55% | |||
| 2026-06-19 | SIEMENS 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹3759.60 | ₹3776.10 | ₹16.50 | ₹3712.46 | ₹4258.90 | Pending | 60.21% | |||
| 2026-06-19 | ATHERENERG 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹971.70 | ₹950.35 | ₹21.35 | ₹986.51 | ₹754.95 | Pending | 49.61% | |||
| 2026-06-19 | SBILIFE 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹1800.20 | ₹1816.40 | ₹16.20 | ₹1788.28 | ₹2022.90 | Pending | 36.78% | |||
| 2026-06-19 | HINDZINC 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹563.55 | ₹574.05 | ₹10.50 | ₹560.55 | ₹717.85 | Pending | 85.66% | |||
| 2026-06-19 | TMPV 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹359.50 | ₹355.00 | ₹4.50 | ₹364.97 | ₹280.65 | Pending | 90.70% | |||
| 2026-06-19 | JPPOWER 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹18.06 | ₹18.48 | ₹0.42 | ₹18.00 | ₹25.88 | Pending | 21.61% | |||
| 2026-06-19 | LUPIN 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹2351.60 | ₹2355.80 | ₹4.20 | ₹2326.35 | ₹2620.20 | Pending | 131.08% | |||
| 2026-06-19 | OIL 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹418.15 | ₹422.80 | ₹4.65 | ₹412.68 | ₹537.30 | Pending | 52.33% | |||
| 2026-06-19 | SAIL 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹180.05 | ₹184.00 | ₹3.95 | ₹179.63 | ₹214.78 | Pending | 108.12% | |||
| 2026-06-19 | TITAN 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹4419.90 | ₹4441.70 | ₹21.80 | ₹4363.86 | ₹5083.90 | Pending | 108.41% | |||
| 2026-06-19 | TMCV 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹402.10 | ₹410.00 | ₹7.90 | ₹399.36 | ₹479.60 | Pending | 74.50% | |||
| 2026-06-19 | 360ONE 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹1145.10 | ₹1127.00 | ₹18.10 | ₹1151.76 | ₹970.90 | Pending | 163.16% | |||
| 2026-06-19 | LODHA 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹918.15 | ₹939.90 | ₹21.75 | ₹916.99 | ₹1084.60 | Pending | 85.89% | |||
| 2026-06-19 | PFC 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹431.00 | ₹436.65 | ₹5.65 | ₹428.23 | ₹480.55 | Pending | 60.62% | |||
| 2026-06-19 | ABB 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹7248.00 | ₹7304.00 | ₹56.00 | ₹7174.73 | ₹8622.50 | Pending | 70.74% | |||
| 2026-06-19 | DLF 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹624.50 | ₹611.70 | ₹12.80 | ₹625.92 | ₹521.50 | Pending | 100.41% | |||
| 2026-06-19 | TRENT 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹3205.80 | ₹3218.80 | ₹13.00 | ₹3061.17 | ₹4900.80 | Pending | 182.66% | |||
| 2026-06-19 | HINDPETRO 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹392.10 | ₹390.00 | ₹2.10 | ₹398.76 | ₹338.55 | Pending | 93.94% | |||
| 2026-06-19 | POWERGRID 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹292.25 | ₹292.90 | ₹0.65 | ₹288.51 | ₹339.45 | Pending | 81.47% | |||
| 2026-06-19 | CHENNPETRO 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹1097.80 | ₹1092.10 | ₹5.70 | ₹1136.11 | ₹816.20 | Pending | 71.10% | |||
| 2026-06-19 | VBL 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹529.50 | ₹526.35 | ₹3.15 | ₹537.11 | ₹455.20 | Pending | 162.98% | |||
| 2026-06-19 | NESTLEIND 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹1414.80 | ₹1420.00 | ₹5.20 | ₹1396.04 | ₹1550.00 | Pending | 92.09% | |||
| 2026-06-19 | OLAELEC 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹42.25 | ₹41.05 | ₹1.20 | ₹43.16 | ₹25.55 | Pending | 58.84% | |||
| 2026-06-19 | APOLLOHOSP 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹8489.50 | ₹8382.00 | ₹107.50 | ₹8494.85 | ₹7319.50 | Pending | 83.35% | |||
| 2026-06-19 | GMRAIRPORT 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹108.83 | ₹107.15 | ₹1.68 | ₹109.65 | ₹88.30 | Pending | 99.94% | |||
| 2026-06-19 | JSWSTEEL 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹1287.70 | ₹1302.50 | ₹14.80 | ₹1282.45 | ₹1378.00 | Pending | 84.65% | |||
| 2026-06-19 | NLCINDIA 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹321.70 | ₹328.70 | ₹7.00 | ₹319.49 | ₹414.25 | Pending | 88.30% | |||
| 2026-06-19 | TATACHEM 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹729.15 | ₹743.60 | ₹14.45 | ₹726.81 | ₹854.60 | Pending | 54.31% | |||
| 2026-06-19 | GRASIM 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹3149.50 | ₹3109.20 | ₹40.30 | ₹3151.74 | ₹2930.20 | Pending | 60.71% | |||
| 2026-06-19 | NTPC 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹365.80 | ₹368.00 | ₹2.20 | ₹361.73 | ₹431.05 | Pending | 140.60% | |||
| 2026-06-19 | PNB 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹108.77 | ₹110.20 | ₹1.43 | ₹108.34 | ₹124.32 | Pending | 69.08% | |||
| 2026-06-19 | BHARATFORG 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹2041.40 | ₹2001.10 | ₹40.30 | ₹2041.58 | ₹1769.20 | Pending | 176.62% | |||
| 2026-06-19 | GMDCLTD 📈🔗 | Bearish Pennant | Bearish | ₹612.90 | ₹604.00 | ₹8.90 | ₹621.49 | ₹538.30 | Pending | 37.48% | |||
| 2026-06-19 | SUNTV 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹520.85 | ₹516.75 | ₹4.10 | ₹526.19 | ₹454.65 | Pending | 55.18% | |||
| 2026-06-19 | NMDC 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹88.42 | ₹89.25 | ₹0.83 | ₹87.40 | ₹100.36 | Pending | 67.24% | |||
| 2026-06-19 | HDFCLIFE 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹591.85 | ₹593.80 | ₹1.95 | ₹583.81 | ₹674.85 | Pending | 86.14% | |||
| 2026-06-19 | LTF 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹286.50 | ₹282.40 | ₹4.10 | ₹289.12 | ₹241.20 | Pending | 95.31% | |||
| 2026-06-19 | BANKINDIA 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹146.57 | ₹144.12 | ₹2.45 | ₹147.36 | ₹127.72 | Pending | 112.96% | |||
| 2026-06-19 | CANBK 📈🔗 | Descending Triangle | Bearish | ₹133.74 | ₹131.64 | ₹2.10 | ₹134.49 | ₹115.91 | Pending | 51.52% | |||
| 2026-06-19 | CIPLA 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹1351.80 | ₹1341.10 | ₹10.70 | ₹1359.21 | ₹1171.30 | Pending | 100.57% | |||
| 2026-06-19 | KAJARIACER 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹1170.40 | ₹1174.80 | ₹4.40 | ₹1154.88 | ₹1377.60 | Pending | 86.30% | |||
| 2026-06-19 | MUTHOOTFIN 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹3126.10 | ₹3201.20 | ₹75.10 | ₹3123.92 | ₹3767.50 | Pending | 166.81% | |||
| 2026-06-19 | IOC 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹143.43 | ₹142.67 | ₹0.76 | ₹145.16 | ₹123.90 | Pending | 117.35% | |||
| 2026-06-19 | HDFCAMC 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹2719.00 | ₹2735.00 | ₹16.00 | ₹2678.50 | ₹3226.60 | Pending | 45.95% | |||
| 2026-06-19 | MRPL 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹154.19 | ₹153.61 | ₹0.58 | ₹159.09 | ₹125.48 | Pending | 76.68% | |||
| 2026-06-19 | MOTHERSON 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹145.54 | ₹142.61 | ₹2.93 | ₹145.69 | ₹109.25 | Pending | 88.90% | |||
| 2026-06-19 | RECLTD 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹355.35 | ₹352.40 | ₹2.95 | ₹359.05 | ₹306.10 | Pending | 56.98% | |||
| 2026-06-19 | IRFC 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹99.51 | ₹100.97 | ₹1.46 | ₹99.32 | ₹109.38 | Pending | 148.06% | |||
| 2026-06-19 | AUBANK 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹1033.05 | ₹1042.00 | ₹8.95 | ₹1021.40 | ₹1180.15 | Pending | 82.43% | |||
| 2026-06-19 | SOLARINDS 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹18052.00 | ₹18379.00 | ₹327.00 | ₹17966.29 | ₹20421.00 | Pending | 208.69% | |||
| 2026-06-19 | HUDCO 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹208.65 | ₹207.01 | ₹1.64 | ₹211.25 | ₹177.13 | Pending | 127.48% | |||
| 2026-06-19 | CROMPTON 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹275.25 | ₹278.85 | ₹3.60 | ₹273.03 | ₹327.00 | Pending | 69.93% | |||
| 2026-06-19 | HYUNDAI 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹1973.20 | ₹1957.10 | ₹16.10 | ₹1994.25 | ₹1658.10 | Pending | 14.63% | |||
| 2026-06-19 | IRCTC 📈🔗 | Bearish Pennant | Bearish | ₹519.60 | ₹518.50 | ₹1.10 | ₹526.33 | ₹494.20 | Pending | 79.28% | |||
| 2026-06-19 | TORNTPHARM 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹4429.80 | ₹4414.80 | ₹15.00 | ₹4496.56 | ₹3942.20 | Pending | 128.34% | |||
| 2026-06-19 | MRF 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹128645.00 | ₹127800.00 | ₹845.00 | ₹129368.30 | ₹118005.00 | Pending | 111.66% | |||
| 2026-06-19 | PHOENIXLTD 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹1881.10 | ₹1845.80 | ₹35.30 | ₹1888.13 | ₹1609.80 | Pending | 115.47% | |||
| 2026-06-19 | KALYANKJIL 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹383.50 | ₹374.50 | ₹9.00 | ₹386.12 | ₹314.85 | Pending | 42.04% | |||
| 2026-06-19 | JKCEMENT 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹5503.50 | ₹5560.00 | ₹56.50 | ₹5425.96 | ₹6708.50 | Pending | 46.41% | |||
| 2026-06-19 | BAJAJHLDNG 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹10677.00 | ₹10844.00 | ₹167.00 | ₹10645.30 | ₹11959.00 | Pending | 136.76% | |||
| 2026-06-19 | PRESTIGE 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹1497.30 | ₹1535.90 | ₹38.60 | ₹1495.97 | ₹1773.90 | Pending | 111.24% | |||
| 2026-06-19 | ASTRAL 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹1542.10 | ₹1525.30 | ₹16.80 | ₹1553.94 | ₹1342.10 | Pending | 67.44% | |||
| 2026-06-19 | TATACOMM 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹1988.80 | ₹2016.50 | ₹27.70 | ₹1961.62 | ₹2295.30 | Pending | 116.92% | |||
| 2026-06-19 | TATATECH 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹742.25 | ₹732.60 | ₹9.65 | ₹752.73 | ₹514.10 | Pending | 93.18% | |||
| 2026-06-19 | INDIAMART 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹2089.40 | ₹2060.00 | ₹29.40 | ₹2094.44 | ₹1796.00 | Pending | 189.74% | |||
| 2026-06-19 | PETRONET 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹288.70 | ₹284.10 | ₹4.60 | ₹288.92 | ₹251.15 | Pending | 63.26% | |||
| 2026-06-19 | OBEROIRLTY 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹1683.50 | ₹1713.00 | ₹29.50 | ₹1679.11 | ₹1886.00 | Pending | 37.02% | |||
| 2026-06-19 | ZYDUSLIFE 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹1070.80 | ₹1053.80 | ₹17.00 | ₹1071.56 | ₹824.40 | Pending | 56.19% | |||
| 2026-06-19 | TIINDIA 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹3285.60 | ₹3218.70 | ₹66.90 | ₹3297.92 | ₹2635.20 | Pending | 82.92% | |||
| 2026-06-19 | COROMANDEL 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹2015.20 | ₹1980.80 | ₹34.40 | ₹2033.21 | ₹1606.30 | Pending | 177.59% | |||
| 2026-06-19 | DABUR 📈🔗 | Bearish Pennant | Bearish | ₹423.50 | ₹421.40 | ₹2.10 | ₹427.99 | ₹402.65 | Pending | 87.39% | |||
| 2026-06-19 | LICHSGFIN 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹549.90 | ₹545.15 | ₹4.75 | ₹555.14 | ₹497.95 | Pending | 85.29% | |||
| 2026-06-19 | MANKIND 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹2414.20 | ₹2430.00 | ₹15.80 | ₹2390.56 | ₹2851.60 | Pending | 97.97% | |||
| 2026-06-19 | SHREECEM 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹25075.00 | ₹25470.00 | ₹395.00 | ₹25027.50 | ₹28170.00 | Pending | 48.44% | |||
| 2026-06-19 | JUBLFOOD 📈🔗 | Bearish Pennant | Bearish | ₹419.00 | ₹416.05 | ₹2.95 | ₹424.02 | ₹393.15 | Pending | 61.34% | |||
| 2026-06-19 | TATAINVEST 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹691.00 | ₹704.90 | ₹13.90 | ₹690.59 | ₹809.55 | Pending | 115.09% | |||
| 2026-06-19 | JKTYRE 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹401.30 | ₹405.00 | ₹3.70 | ₹394.94 | ₹478.50 | Pending | 56.76% | |||
| 2026-06-19 | IRB 📈🔗 | Ascending Triangle | Bullish | ₹21.44 | ₹21.70 | ₹0.26 | ₹21.31 | ₹25.93 | Pending | 72.36% | |||
| 2026-06-19 | CRISIL 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹4132.00 | ₹4171.40 | ₹39.40 | ₹4087.75 | ₹4716.20 | Pending | 149.71% | |||
| 2026-06-19 | FIVESTAR 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹519.45 | ₹527.85 | ₹8.40 | ₹512.28 | ₹642.15 | Pending | 90.57% | |||
| 2026-06-19 | ELECON 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹539.05 | ₹524.10 | ₹14.95 | ₹540.70 | ₹414.75 | Pending | 63.94% | |||
| 2026-06-19 | SUNDARMFIN 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹4475.50 | ₹4526.40 | ₹50.90 | ₹4422.75 | ₹5316.40 | Pending | 105.57% | |||
| 2026-06-19 | GLAND 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹2199.00 | ₹2167.80 | ₹31.20 | ₹2232.38 | ₹1482.80 | Pending | 47.93% | |||
| 2026-06-19 | TRIDENT 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹25.93 | ₹26.24 | ₹0.31 | ₹25.79 | ₹28.97 | Pending | 163.21% | |||
| 2026-06-19 | LTFOODS 📈🔗 | Bearish Pennant | Bearish | ₹383.00 | ₹378.00 | ₹5.00 | ₹387.32 | ₹344.25 | Pending | 85.22% | |||
| 2026-06-19 | ZYDUSWELL 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹512.35 | ₹515.00 | ₹2.65 | ₹501.96 | ₹577.00 | Pending | 59.21% | |||
| 2026-06-19 | CYIENT 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹859.05 | ₹853.60 | ₹5.45 | ₹873.33 | ₹761.70 | Pending | 64.41% | |||
| 2026-06-19 | BALKRISIND 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹2243.70 | ₹2268.70 | ₹25.00 | ₹2211.01 | ₹2650.20 | Pending | 69.93% | |||
| 2026-06-19 | NUVOCO 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹312.75 | ₹309.00 | ₹3.75 | ₹317.47 | ₹231.70 | Pending | 33.12% | |||
| 2026-06-19 | BSOFT 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹326.40 | ₹331.80 | ₹5.40 | ₹322.83 | ₹382.20 | Pending | 74.19% | |||
| 2026-06-19 | GICRE 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹368.70 | ₹374.40 | ₹5.70 | ₹365.18 | ₹441.70 | Pending | 497.64% | |||
| 2026-06-19 | AFFLE 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹1463.70 | ₹1451.30 | ₹12.40 | ₹1492.39 | ₹1155.20 | Pending | 102.63% | |||
| 2026-06-19 | RAMCOCEM 📈🔗 | Bearish Pennant | Bearish | ₹885.30 | ₹877.40 | ₹7.90 | ₹896.86 | ₹803.60 | Pending | 31.14% | |||
| 2026-06-19 | APTUS 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹269.75 | ₹275.40 | ₹5.65 | ₹268.92 | ₹313.35 | Pending | 114.68% | |||
| 2026-06-19 | TTML 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹44.19 | ₹44.02 | ₹0.17 | ₹45.67 | ₹36.76 | Pending | 44.97% | |||
| 2026-06-19 | ELGIEQUIP 📈🔗 | Bullish Pennant | Bullish | ₹612.75 | ₹618.00 | ₹5.25 | ₹604.04 | ₹658.80 | Pending | 98.96% | |||
| 2026-06-19 | 3MINDIA 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹33125.00 | ₹33405.00 | ₹280.00 | ₹32896.88 | ₹37670.00 | Pending | 47.32% | |||
| 2026-06-19 | AAVAS 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹1471.90 | ₹1488.00 | ₹16.10 | ₹1453.21 | ₹1735.30 | Pending | 78.20% | |||
| 2026-06-19 | ASAHIINDIA 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹846.35 | ₹840.00 | ₹6.35 | ₹858.53 | ₹683.60 | Pending | 80.87% | |||
| 2026-06-19 | SUMICHEM 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹452.70 | ₹450.80 | ₹1.90 | ₹460.87 | ₹356.70 | Pending | 38.37% | |||
| 2026-06-19 | SAREGAMA 📈🔗 | Bullish Pennant | Bullish | ₹465.90 | ₹471.55 | ₹5.65 | ₹457.67 | ₹523.30 | Pending | 38.60% | |||
| 2026-06-19 | EIHOTEL 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹321.85 | ₹325.00 | ₹3.15 | ₹318.58 | ₹371.95 | Pending | 153.30% | |||
| 2026-06-19 | ERIS 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bullish | ₹1448.40 | ₹1467.00 | ₹18.60 | ₹1438.27 | ₹1673.90 | Pending | 103.25% | |||
| 2026-06-19 | TEGA 📈🔗 | Rising Wedge | Bearish | ₹1794.90 | ₹1780.00 | ₹14.90 | ₹1830.36 | ₹1408.20 | Pending | 37.82% | |||
| 2026-06-19 | PFIZER 📈🔗 | Falling Wedge | Bullish | ₹4533.70 | ₹4560.00 | ₹26.30 | ₹4489.98 | ₹4918.30 | Pending | 77.26% | |||
| 2026-06-19 | BIKAJI 📈🔗 | Symmetrical Triangle | Bearish | ₹660.20 | ₹650.10 | ₹10.10 | ₹663.44 | ₹593.65 | Pending | 59.38% |
⚠️ Educational Disclaimer:
The information, charts, technical indicators, AI-generated insights, and historical performance data on this page are provided solely for educational and informational purposes. This content does not constitute investment advice, financial advice, trading advice, or a recommendation to buy, sell, or hold any security. Market investments are subject to risks, and past performance or AI-generated forecasts do not guarantee future results. Users should perform their own research and consult a qualified financial advisor before making investment decisions. PulseTrackAI is an educational analytics platform and is not registered with SEBI as an Investment Adviser or Research Analyst.